Il Liceo Scientifico don Bosco garantisce agli Studenti:
| Monte ore settimanali | |||||
| I | II | III | IV | V | |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
lingua e lettere latine | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e letteratura straniera 1^ (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia ed educazione civica | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 2 | / | / | / | / |
Filosofia | / | / | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali, chimica e geografia | / | 2 | 2 | 3 | 2 |
Fisica | / | / | 2 | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potenziamento dell’Offerta Formativa | |||||
Lingua e letteratura straniera 2^ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | / | 2 | 2 | / | / |
Totale ore settimanali | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 |



La scuola è conforme ai requisiti della norma per i Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008