Scienze Applicate
Le scienze naturali e l'informatica come cardini dell'offerta
Il Liceo Scienze Applicate ha un curriculum innovativo che potenzia discipline come le scienze naturali, la matematica, la fisica, e ha come cardine l’informatica. Previste anche ore di economia e diritto e robotica
Infatti, questo indirizzo, guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità; a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere anche attraverso la pratica laboratoriale.
DISCIPLINA | I | II | III | IV | V |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera: inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | / | / | / |
Storia | / | / | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | / | / | 2 | 2 | 2+1 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto/Economia | / | / | 2 | 2 | / |
Robotica | 2 | 2 | / | / | / |
Totale ore settimanali | 29 | 29 | 32 | 32 | 31 |
è prevista l’attivazionedella Robotica nel primo biennio, e di Diritto e Economia nel secondo biennio e il potenziamento di Filosofia nel V anno.